ニッセイ日高の森
森のデータ
所在地 | 北海道沙流郡平取町振内国有林 |
---|---|
契約面積 | 2.3321ha |
契約期間 | 80年間 |
植栽年度 | H22(2010) |
樹種 | 本数(合計) | |
植栽樹種(広葉樹) | ミズナラ | 1,000本 |
---|---|---|
植栽樹種(針葉樹) | アカエゾマツ | 4,000本 |
合計 | 2樹種 | 5,000本 |
ボランティア履歴 | H22,H23,H28 |
---|---|
森林管理局 | 北海道森林管理局 |
森林管理署 | 日高北部森林管理署 |
林業事業体 | 沙流川森林組合 |
関係自治体 森づくり団体等 |
|
アクセス | 国有林のため、立入には事前の申請が必要です。 ※ 現地に行く際は必ず事前に財団宛にご連絡下さい。 |
備考 | ・アカエゾマツとミズナラを植栽した森。周辺の森では激しいシカ食害にあっているが、森内ではシカ柵の効果で全く被害はみられない ・アカエゾマツ、ミズナラともに高い残存率で順調に成長 |
森のマップ
凡例 |
|
---|